Lagt op af Bar

Spring til navigation Spring til søgning

Denne specialside viser alle oplagte filer.

Filliste
Første sideForrige sideNæste sideSidste side
Dato Navn Thumbnail Størrelse (Byte) Beskrivelse Versioner
19. okt. 2022, 15:02 And-gate.png (fil) 2 KB   1
19. okt. 2022, 15:17 Brugercentreretudvikling.jpg (fil) 110 KB   1
19. okt. 2022, 15:30 Formel.pdf (fil) 422 KB   1
19. okt. 2022, 15:30 Formelark-el-fysik-2012.pdf (fil) 205 KB   1
19. okt. 2022, 15:31 Arduino-UNO.jpg (fil) 205 KB   1
19. okt. 2022, 15:32 Arduino usb.jpg (fil) 144 KB   1
19. okt. 2022, 15:33 Arduino ekstern.jpg (fil) 124 KB   1
19. okt. 2022, 15:33 ARDUINO V2.png (fil) 528 KB   1
19. okt. 2022, 15:35 Arduino-digital-ports.png (fil) 432 KB   1
19. okt. 2022, 15:36 Arduino-power-analog.png (fil) 496 KB   1
19. okt. 2022, 15:41 MapleRC-highpas.png (fil) 12 KB   1
19. okt. 2022, 15:41 MapleRC-lavpas.png (fil) 12 KB   1
19. okt. 2022, 15:42 Baandpas.png (fil) 13 KB   1
19. okt. 2022, 15:43 Baandstop.png (fil) 13 KB   1
19. okt. 2022, 15:43 FilterOmraader.png (fil) 18 KB   1
19. okt. 2022, 15:44 FilterOmraader2.png (fil) 21 KB   1
19. okt. 2022, 15:44 LpGodhed.png (fil) 120 KB   1
19. okt. 2022, 15:45 HpGodhed.png (fil) 15 KB   1
19. okt. 2022, 15:45 BpGodhed.png (fil) 20 KB   1
19. okt. 2022, 15:46 FilterOrden.png (fil) 24 KB   1
19. okt. 2022, 15:50 Filtre.zip (fil) 126 KB   1
19. okt. 2022, 15:53 Strom stromstyrke.png (fil) 6 KB   1
19. okt. 2022, 15:53 Strom stromstyrke symboler.png (fil) 2 KB   1
19. okt. 2022, 15:53 Strom elektronflow.png (fil) 11 KB   1
19. okt. 2022, 15:54 Strom maaling med multimeter.png (fil) 66 KB   1
19. okt. 2022, 15:55 Spaending spaendingsforskel.png (fil) 7 KB   1
19. okt. 2022, 15:55 Spaending spaendingsforskel symboler.png (fil) 1 KB   1
19. okt. 2022, 15:55 Spaending maaling med multimeter.png (fil) 66 KB   1
19. okt. 2022, 15:56 Ohmslov u symboler.png (fil) 1 KB   1
19. okt. 2022, 15:56 Ohmslov i symboler.png (fil) 977 bytes   1
19. okt. 2022, 15:57 Ohmslov r symboler.png (fil) 1 KB   1
19. okt. 2022, 15:57 Effekt effekt.png (fil) 3 KB   1
19. okt. 2022, 15:58 Effekt effekt symboler.png (fil) 1 KB   1
19. okt. 2022, 15:58 Effekt energi symboler.png (fil) 1 KB   1
19. okt. 2022, 15:58 Effekt effekt symboler udledning.png (fil) 4 KB   1
19. okt. 2022, 15:59 Ohmslov kredslob1.png (fil) 24 KB   1
19. okt. 2022, 15:59 Ohmslov kredslob1 udregning.png (fil) 3 KB   1
19. okt. 2022, 16:00 Ohmslov kredslob2.png (fil) 26 KB   1
19. okt. 2022, 16:00 Ohmslov kredslob2 udregning.png (fil) 5 KB   1
19. okt. 2022, 16:01 Ohmslov kredslob3 udregning.png (fil) 6 KB   1
19. okt. 2022, 16:01 Ohmslov kredslob3.png (fil) 36 KB   1
19. okt. 2022, 16:02 Ohmslov kredslob4.png (fil) 55 KB   1
19. okt. 2022, 16:02 Ohmslov kredslob4 udregning.png (fil) 4 KB   1
19. okt. 2022, 16:03 Ohmslov kredslob4 udregning2.png (fil) 6 KB   1
19. okt. 2022, 16:08 Svaert.png (fil) 7 KB   1
19. okt. 2022, 16:11 Moment.png (fil) 146 KB   1
19. okt. 2022, 16:11 Moment arm1.png (fil) 104 KB   1
19. okt. 2022, 16:12 Moment arm2.png (fil) 114 KB   1
19. okt. 2022, 16:12 Moment formel.png (fil) 1 KB   1
19. okt. 2022, 16:13 Moment eksempel3 1.png (fil) 3 KB   1
Første sideForrige sideNæste sideSidste side