Kategori:Arduino Analog: Forskelle mellem versioner
htx_>Bar Omdirigering til Arduino Analog oprettet |
Hnl (diskussion | bidrag) Opdateret af Henrik |
||
| (4 mellemliggende versioner af 2 andre brugere ikke vist) | |||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
# | Arduinoen kan operere med analoge spændinger på forskellig vis. | ||
==Analoge output== | |||
Arduinoen kan ikke levere et analogt output direkte, men kan ved at lave et [[PWM]]-signal lave noget der i mange tilfælde kan bruges som et sådant. | |||
De udgange der kan anvendes til analogt output er de digitale udgange, hvor det kun er nogle af dem der kan det - de er markeret med '''~''' på boardet: | |||
[[fil:Arduino-digital-ports.png|500px|Arduino UNO Rev. 3 Analoge udgange i de Digitale I/O]]<br /> | |||
''Arduino UNO rev. 3 Analoge [[PWM]]-udgange markeret med ~ udgang 3, 5, 6, 9, 10, 11'' | |||
Koden til det analoge output er gennemgået under [[PWM#PWM_p.C3.A5_Arduino|PWM på Arduino]]. | |||
==Analoge indgange== | |||
Der er 6 analoge indgange på Arduinoen som vist her: | |||
[[fil:Arduino-power-analog.png|500px|Arduino UNO Rev. 3 med analoge indgange]]<br /> | |||
''Arduino UNO rev. 3 med analoge indgange'' | |||
Koden til de analoge indgange er beskrevet under [[Analog_indgang#Arduino_Analoge_indgange|Analoge indgange]]. | |||
==[[Analog reference]]== | |||
Den [[analog reference|analoge reference]] angiver hvilen spændning de analoge indgange skal konverteres i forhold til, altså hvilket spændings-område der skal oversættes til 0-1023 ved den analoge konvertering. | |||
Alle de analoge indgange følger den samme analoge reference. | |||
Man kan indstille hvilken analog reference der skal anvendes ved hjælp af '''analogReference()'''<ref>http://arduino.cc/en/Reference/AnalogReference Arduino analog reference</ref>. | |||
Som standard er referencen 5V fra forsyningen. | |||
Der er følgende muligheder på Arduino UNO: | |||
{|class="wikitable" | |||
|- | |||
!Parameter!!Betydning | |||
|- | |||
|DEFAULT||Den analoge reference er forsyningen på 5V | |||
|- | |||
|INTERNAL||Der anvendes en intern 1,1V reference, så indgangene bliver mere følsomme (mindre opløsning) | |||
|- | |||
|EXTERNAL||Den analoge reference kommer fra AREF benet på arduinoen | |||
|} | |||
==Referencer== | |||
<references /> | |||
[[Kategori:Arduino]] | [[Kategori:Arduino]] | ||
Nuværende version fra 22. nov. 2022, 16:56
Arduinoen kan operere med analoge spændinger på forskellig vis.
Analoge output
Arduinoen kan ikke levere et analogt output direkte, men kan ved at lave et PWM-signal lave noget der i mange tilfælde kan bruges som et sådant.
De udgange der kan anvendes til analogt output er de digitale udgange, hvor det kun er nogle af dem der kan det - de er markeret med ~ på boardet:
![]()
Arduino UNO rev. 3 Analoge PWM-udgange markeret med ~ udgang 3, 5, 6, 9, 10, 11
Koden til det analoge output er gennemgået under PWM på Arduino.
Analoge indgange
Der er 6 analoge indgange på Arduinoen som vist her:
![]()
Arduino UNO rev. 3 med analoge indgange
Koden til de analoge indgange er beskrevet under Analoge indgange.
Den analoge reference angiver hvilen spændning de analoge indgange skal konverteres i forhold til, altså hvilket spændings-område der skal oversættes til 0-1023 ved den analoge konvertering.
Alle de analoge indgange følger den samme analoge reference.
Man kan indstille hvilken analog reference der skal anvendes ved hjælp af analogReference()[1].
Som standard er referencen 5V fra forsyningen.
Der er følgende muligheder på Arduino UNO:
| Parameter | Betydning |
|---|---|
| DEFAULT | Den analoge reference er forsyningen på 5V |
| INTERNAL | Der anvendes en intern 1,1V reference, så indgangene bliver mere følsomme (mindre opløsning) |
| EXTERNAL | Den analoge reference kommer fra AREF benet på arduinoen |
Referencer
- ↑ http://arduino.cc/en/Reference/AnalogReference Arduino analog reference
Sider i kategorien "Arduino Analog"
De 4 følgende sider er i denne kategori, ud af i alt 4: