RGB: Forskelle mellem versioner
Spring til navigation
Spring til søgning
htx_>Bar Ingen redigeringsopsummering |
Bar (diskussion | bidrag) Ingen redigeringsopsummering |
||
| (2 mellemliggende versioner af den samme bruger vises ikke) | |||
| Linje 3: | Linje 3: | ||
RGB bruges til at definere farver på computer- og fjernsynsskærme. | RGB bruges til at definere farver på computer- og fjernsynsskærme. | ||
Afprøv evt. hvordan RGB sammensættes på http://htx-elev.ucholstebro.dk/index.php?p=70 | |||
{{keyes-moduler}} | |||
[[Kategori:Hardware]] | [[Kategori:Hardware]] | ||
[[Kategori:Farve]] | [[Kategori:Farve]] | ||
Nuværende version fra 6. dec. 2022, 22:21

RGB er et farvesystem, der består af de tre primærefarvers røde, grønne og blå lys som kan kombineres på forskellige måder for at skabe andre farver.
RGB bruges til at definere farver på computer- og fjernsynsskærme.
Afprøv evt. hvordan RGB sammensættes på http://htx-elev.ucholstebro.dk/index.php?p=70