Skabelon:Værktøjer: Forskelle mellem versioner

Fra HTX Arduino
Spring til navigation Spring til søgning
Ingen redigeringsopsummering
Ingen redigeringsopsummering
 
(En mellemliggende version af den samme bruger vises ikke)
Linje 1: Linje 1:
{| class="oversigt"
{| class="oversigt"
|-
|-
<th colspan="2"> Værktøjer til elektronik og programmering</th>
<th colspan="2"> Værktøjer og Software til elektronik og programmering eller [[:kategori:Computer- og El-teknik|Computer- og El-teknik]]</th>
|-
|-
|id="emne"| Software Værktøjer || [[Simulering]] - [[Eagle]] - [[Schematics]] - [[Layout]] - [[Draw.io]] - [[]]
|id="emne"| [[:Kategori:Software til faget|Software til faget]] || [[Simulering]] - [[Eagle]] - [[Schematics]] - [[Layout]] - [[Dia]] - [[Draw.io]] - [[Drivere]] - [[El-links]] - [[]]
|-
|-
|id="emne"| Software udvikling || [[]] - [[]]
|id="emne"| Software udvikling || [[Arduino Simulering]] - [[]]
|-
|-
|id="emne"| [[:Kategori:]] || [[]] - [[]]
|id="emne"| [[:Kategori:]] || [[]] - [[]]
|}
|}

Nuværende version fra 1. dec. 2022, 11:32

Værktøjer og Software til elektronik og programmering eller Computer- og El-teknik
Software til faget Simulering - Eagle - Schematics - Layout - Dia - Draw.io - Drivere - El-links - [[]]
Software udvikling Arduino Simulering - [[]]
[[:Kategori:]] [[]] - [[]]