Skabelon:Værktøjer: Forskelle mellem versioner

Fra HTX Arduino
Spring til navigation Spring til søgning
Ingen redigeringsopsummering
Ingen redigeringsopsummering
 
Linje 5: Linje 5:
|id="emne"| [[:Kategori:Software til faget|Software til faget]] || [[Simulering]] - [[Eagle]] - [[Schematics]] - [[Layout]] - [[Dia]] - [[Draw.io]] - [[Drivere]] - [[El-links]] - [[]]
|id="emne"| [[:Kategori:Software til faget|Software til faget]] || [[Simulering]] - [[Eagle]] - [[Schematics]] - [[Layout]] - [[Dia]] - [[Draw.io]] - [[Drivere]] - [[El-links]] - [[]]
|-
|-
|id="emne"| Software udvikling || [[]] - [[]]
|id="emne"| Software udvikling || [[Arduino Simulering]] - [[]]
|-
|-
|id="emne"| [[:Kategori:]] || [[]] - [[]]
|id="emne"| [[:Kategori:]] || [[]] - [[]]
|}
|}

Nuværende version fra 1. dec. 2022, 11:32

Værktøjer og Software til elektronik og programmering eller Computer- og El-teknik
Software til faget Simulering - Eagle - Schematics - Layout - Dia - Draw.io - Drivere - El-links - [[]]
Software udvikling Arduino Simulering - [[]]
[[:Kategori:]] [[]] - [[]]