Modul Oversigt Prog Shield
Denne side beskriver hvilke moduler der anvender hvilke Input og output fra Arduinoen, samt en oversigt over hvilke moduler der (ikke) kan anvendes sammen.
Nogle moduler anvender de samme signaler, og andre moduler kan ikke fysisk monteres samtidigt.
Software
Softwaren til de enkelte moduler er beskrevet ved de forskellige modulers beskrivelser.
Hardware
Følgende tabel angiver hvor der er konflikt mellem forskellige dele af Programmerings-Shieldets moduler og grundlæggende funktioner.
Den fysiske blokering giver sig selv - der kan modulerne ikke være der samtidigt.
I/O konflikterne dækker over at Arduinoen kun har 19 programmerbare I/O ben, og det er slet ikke nok til alle de moduler. Derfor vil nogle moduler genbruge de samme ben, og vil derfor ikke kunne anvendes samtidigt, således at man ikke kan anvende matrix-tastaturet sammen med det almindelige display - de sidder på de samme I/O-ben.
Modul / funktion | Ben anvendt | I2C-adresse | I/O konflikter | Fysisk blokering |
---|---|---|---|---|
Analogt Keyboard | A2 | |||
Display | 4, 5, 6, 7, 12, 13 | - | LED2-LED5 | I2C Display |
LED'er | 3, 4, 5, 6, 7, 9 | - | Displayet overskriver LED2-LED5 - Trykknap overskriver LED6 | |
Trykknapper | 8, 9 | - | LED6, GPS1, GPS2, RFID, LED-Matrix | |
Analog Potentiometer | A0 | - | ||
Analog LDR | A1 | - | ||
Analog Indgang | A3 | - | Fugt Sensor | |
LM35 | A3 | - | Fugt Sensor | |
Fugt Sensor | A3 | - | Analog indgang | |
Servo Motor | 10, 11 | - | Step Motor | |
I2C Display | A4, A5 (*) | 0x27 | Display | |
XY Joystick | A4, A5 | - | Display, Alle I2C-moduler, da bussen blokeres | |
RF-Transmitter | 3 | - | LED-Matrix, LED1 | Barometer BMP085, Barometer BMP180, Kompas HMC5883 |
RF-Receiver | 2 | - | IR-Modtager | Barometer BMP085, Barometer BMP180 |
LED-Matrix | 3, 8, 9 | - | LED6, GPS1, GPS2, RFID, Trykknapper, LED1, Ultralyd Afstandsmåler | Gyroskop MPU6050, Accelerometer MMA7660 |
RFID-læser | 8, 9 | - | LED6, GPS1, GPS2, Trykknapper, LED-Matrix, Ultralyd Afstandsmåler | |
IR-Modtager | 2 | - | RF-Receiver | Kompas HMC5883 |
GPS1 | 8, 9 | - | LED6, GPS2, RFID, Trykknapper, LED-Matrix, Ultralyd Afstandsmåler | RTC DS1307, GPS2 |
GPS2 | 8, 9 | - | LED6, GPS1, RFID, Trykknapper, LED-Matrix, Ultralyd Afstandsmåler | GPS1 |
Ultralyd Afstandsmåler | 8, 9 | - | LED6, GPS1, GPS2, RFID, Trykknapper, LED-Matrix | GPS1, GPS2, RFID-læser, Real Time Clock DS1307, Real Time Clock DS3231, LED-Matrix, Gyroskop MPU6050, Accelerometer MMA7660 |
Step Motor | 10, 11 | - | Servoer | |
Barometer BMP085 | A4, A5 (*) | 0x77 | RF-Transmitter, RF-Receiver, Barometer BMP180 | |
Barometer BMP180 | A4, A5 (*) | 0x77 | RF-Transmitter, RF-Receiver, Barometer BMP085 | |
Accelerometer MMA7660 | A4, A5 (*) | 0x1E | Kompas HMC5883 (adresse-konflikt) | Gyroskop MPU6050, LED-Matrix |
Gyroskop MPU6050 | A4, A5 (*) | 0x68 | DS1307RTC, DS3231RTC (adresse-konflikt) | Accelerometer MMA7660, LED-Matrix |
Kompas HMC5883 | A4, A5 (*) | 0x1E | Accelerometer MMA7660 (adresse-konflikt) | IR-Modtager |
Real Time Clock DS1307 | A4, A5 (*) | 0x68 | Gyroskop MPU6050 (adresse-konflikt) | Real Time Clock DS3231, GPS1 |
Real Time Clock DS3231 | A4, A5 (*) | 0x68 | Gyroskop MPU6050 (adresse-konflikt) | Real Time Clock DS1307 |
(*) De moduler der anvender A4 og A5 er I2C moduler der alle kan kommunikere på de samme to signaler, på grund af den teknik I2C anvender.
Monterer man Matrix Tastaturet som beskrevet, så blokerer det for rigtigt meget. Det der er tilbage der fungerer er følgende:
LED'er, Analog Potentiometer, Analog LDR, Servo Motor, Step Motor, RF-Transmitter.
Referencer