Zenerdiode Opgave 1: Forskelle mellem versioner
Spring til navigation
Spring til søgning
htx_>Bar Oprettede siden med 'Opgave 1 thumb a) Spændingskilden leverer en spænding på 10 volt. Belastningsmodstand skal have en konstant spænding på 5 volt. Belastnin...' |
Bar (diskussion | bidrag) Ingen redigeringsopsummering |
||
| (2 mellemliggende versioner af den samme bruger vises ikke) | |||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
Opgave 1 | Opgave 1 | ||
[[Fil:Zenerdiode_diagram.png|thumb]] | [[Fil:Zenerdiode_diagram.png|thumb]] | ||
a) Spændingskilden leverer en spænding på 10 volt. Belastningsmodstand skal have en konstant spænding på 5 volt. Belastningsmodstanden Rb trækker en strøm på mellem 0 og 150 mA. Hvor stor skal modstanden R1 være? | a) Spændingskilden leverer en spænding på 10 volt. Belastningsmodstand skal have en konstant spænding på 5 volt. Belastningsmodstanden Rb trækker en strøm på mellem 0 og 150 mA. Hvor stor skal modstanden R1 være? | ||
| Linje 12: | Linje 12: | ||
---- | ---- | ||
d) Bergen R1 hvis spændingskilden leverer 12 volt? | d) Bergen R1 hvis spændingskilden leverer 12 volt? | ||
[[Media:Zener_diode_loesning.pdf|Hent løsningsforslag her]]. | [[Media:Zener_diode_loesning.pdf|Hent løsningsforslag her]]. | ||
{{Opgaver}} | |||
[[Kategori:Analog Opgaver]] | [[Kategori:Analog Opgaver]] | ||
Nuværende version fra 5. nov. 2022, 17:09
Opgave 1

a) Spændingskilden leverer en spænding på 10 volt. Belastningsmodstand skal have en konstant spænding på 5 volt. Belastningsmodstanden Rb trækker en strøm på mellem 0 og 150 mA. Hvor stor skal modstanden R1 være?
b) Hvor stor en effekt bliver der maksimalt afsat i zenerdioden?
c) Hvis Zenerdioden skal have en strøm på 30 mA før at strømmen løber igennem hvor stor skal modstanden R1 være og hvor stor en effekt bliver der maksimalt afsat i dioden? Hvad er den mindste effekt?
d) Bergen R1 hvis spændingskilden leverer 12 volt?