Skabelon:Opgaver: Forskelle mellem versioner

Fra HTX Arduino
Spring til navigation Spring til søgning
Ingen redigeringsopsummering
Ingen redigeringsopsummering
Linje 19: Linje 19:
<th colspan="2"> [[:Kategori:Programmerings_Opgaver|Programmerings Opgaver]]</th>
<th colspan="2"> [[:Kategori:Programmerings_Opgaver|Programmerings Opgaver]]</th>
|-
|-
|id="emne"| [[:Kategori:Arduino|Arduino]] || [[Arduino Blink]] - [[Arduino Opgave 01 - Blink]] - [[]]
|id="emne"| [[:Kategori:Arduino|Arduino]] || [[Arduino Blink]] - [[Arduino Opgave 01 - Blink]] - [[Arduino Button]]
|-
|-
|id="emne"| [[:Kategori:PIC|PIC]] || [[PIC Opgave 1 - Blink]] - [[PIC Opgave 2 - Gates]] - [[PIC Opgave 3 - Udvidet blink]] - [[PIC Opgave 4 - Kombinatorik]] - [[PIC Opgave 5 - Flip-flops]] - [[PIC Opgave 6 - Løbelys]] - [[PIC Opgave 6a - kontakt]] - [[PIC Opgave 7 - Udvidet løbelys]] - [[PIC Opgave 8 - Sekventielle kredsløb]] - [[PIC Opgave 9 - Multivibratorer]] - [[PIC Opgave 10 - Samtidighed]] - [[PIC Opgave 11 - Tastatur]] - [[PIC Opgave 12 - Display]] - [[PIC Opgave 13 - A-D converter]] - [[PIC Opgave 14 - Interrupt]] - [[PIC Opgave 15 - Seriel komm]] - [[PIC Opgave 16 - Lyskryds]] - [[PIC Opgave 17 - Tyverialarm]]
|id="emne"| [[:Kategori:PIC|PIC]] || [[PIC Opgave 1 - Blink]] - [[PIC Opgave 2 - Gates]] - [[PIC Opgave 3 - Udvidet blink]] - [[PIC Opgave 4 - Kombinatorik]] - [[PIC Opgave 5 - Flip-flops]] - [[PIC Opgave 6 - Løbelys]] - [[PIC Opgave 6a - kontakt]] - [[PIC Opgave 7 - Udvidet løbelys]] - [[PIC Opgave 8 - Sekventielle kredsløb]] - [[PIC Opgave 9 - Multivibratorer]] - [[PIC Opgave 10 - Samtidighed]] - [[PIC Opgave 11 - Tastatur]] - [[PIC Opgave 12 - Display]] - [[PIC Opgave 13 - A-D converter]] - [[PIC Opgave 14 - Interrupt]] - [[PIC Opgave 15 - Seriel komm]] - [[PIC Opgave 16 - Lyskryds]] - [[PIC Opgave 17 - Tyverialarm]]

Versionen fra 15. nov. 2022, 12:44

Digitale Opgaver
Kombinatorisk Logik Opgave 1a - Opgave 1b - Opgave 2 - Opgave 3 - Opgave 4 - Opgave 5 - Opgave 6 - Opgave 7 - Opgave 8 - Opgave 9 - Opgave 10
Sekvensiel Logik Opgave 11 - Opgave 12 - Opgave 13 - Opgave 14
Analoge Opgaver
Modstande og Ohms lov Modstands Opgave 1 - Modstands Opgave 2 - Modstands Opgave 3 - Modstands Opgave 4 - Modstands Opgave 5 - Modstands Opgave 6 - Modstands Opgave 7 - Modstands Opgave 8 - Modstands Opgave 9 - Modstands Opgave 10
Kondensator og Spole Kondensator opgaver 1 - Kondensator DC opgave 1 - Kondensator AC opgave 1 - Spolen 1 - Seriekobling og parallelkobling - Spolen 2 - Beregning af spoleværdier (selvinduktionen) - Spolen 3 - Tidskonstant for RL-led - Spolen 4 - Beregning af induktiv-reaktansen
Operationsforstærker Opamp Opgave 1 - Opamp Opgave 2 - Opamp Opgave 3
Diverse Opgaver Opgaver Diagram - Opgaver Transformator - Transistor opgave - Zenerdiode Opgave 1
Programmerings Opgaver
Arduino Arduino Blink - Arduino Opgave 01 - Blink - Arduino Button
PIC PIC Opgave 1 - Blink - PIC Opgave 2 - Gates - PIC Opgave 3 - Udvidet blink - PIC Opgave 4 - Kombinatorik - PIC Opgave 5 - Flip-flops - PIC Opgave 6 - Løbelys - PIC Opgave 6a - kontakt - PIC Opgave 7 - Udvidet løbelys - PIC Opgave 8 - Sekventielle kredsløb - PIC Opgave 9 - Multivibratorer - PIC Opgave 10 - Samtidighed - PIC Opgave 11 - Tastatur - PIC Opgave 12 - Display - PIC Opgave 13 - A-D converter - PIC Opgave 14 - Interrupt - PIC Opgave 15 - Seriel komm - PIC Opgave 16 - Lyskryds - PIC Opgave 17 - Tyverialarm
PIC Opgave Løsninger PIC Opg 1 Løsning - PIC Opg 2 Løsning - PIC Opg 3 Løsning - PIC Opg 4 Løsning - PIC Opg 5 Løsning