Skabelon:Start-Arduino: Forskelle mellem versioner

Fra HTX Arduino
Spring til navigation Spring til søgning
Ingen redigeringsopsummering
Ingen redigeringsopsummering
Linje 7: Linje 7:
|id="emne"| [[:Kategori:Programmering af Arduino|Programmering af Arduino]] || [[Anvendelse af Eksempler]] - [[Klasser og Objekter]] - [[Programafvikling i Arduino]] - [[Test af Programmer]]
|id="emne"| [[:Kategori:Programmering af Arduino|Programmering af Arduino]] || [[Anvendelse af Eksempler]] - [[Klasser og Objekter]] - [[Programafvikling i Arduino]] - [[Test af Programmer]]
|-
|-
|id="emne"| [[:Kategori:Dokumentationsformer|Dokumentationsformer]] || [[Dokumentation med Kode og Flowchart]] - [[Dokumentation med State-machines]] - [[Flowchart]] - [[Pseudokode]] - [[Program-kommentar]]er - [[Systemdokumentation]] - [[Blokdiagram]] - [[Pulsplaner]] - [[UML]]
|id="emne"| [[:Kategori:Dokumentationsformer|Dokumentationsformer]] || [[Dokumentation med Kode og Flowchart]] - [[Dokumentation med State-machines]] - [[Flowchart]] - [[Pseudokode]] - [[Program-kommentar]]er - [[Systemdokumentation]] - [[Syntaksfarvning]] - [[Blokdiagram]] - [[Pulsplaner]] - [[UML]]
|-
|-
|id="emne"| [[:Kategori:Opkoblinger til Arduino|Opkoblinger til Arduino]] || [[Moduler og Biblioteker]] - [[Arduino Driver|Driver]] - [[Opkobling af Hardware]] - [[Simple Komponenter]] - [[Tips til anvendelse af ben på Arduino UNO]]
|id="emne"| [[:Kategori:Opkoblinger til Arduino|Opkoblinger til Arduino]] || [[Moduler og Biblioteker]] - [[Arduino Driver|Driver]] - [[Opkobling af Hardware]] - [[Simple Komponenter]] - [[Tips til anvendelse af ben på Arduino UNO]]

Versionen fra 23. nov. 2022, 23:58

Kom i gang med Arduino
Grundlæggende forståelse for Arduino Arduino Hardware - Arduino Prototype Print - Blink Eksempel - Overblik - Serial Monitor - Simple Komponenter - Software og Udviklingsmiljø
Programmering af Arduino Anvendelse af Eksempler - Klasser og Objekter - Programafvikling i Arduino - Test af Programmer
Dokumentationsformer Dokumentation med Kode og Flowchart - Dokumentation med State-machines - Flowchart - Pseudokode - Program-kommentarer - Systemdokumentation - Syntaksfarvning - Blokdiagram - Pulsplaner - UML
Opkoblinger til Arduino Moduler og Biblioteker - Driver - Opkobling af Hardware - Simple Komponenter - Tips til anvendelse af ben på Arduino UNO
Kompliceret Programmering Arduino kombineret med Processing - Kommunikation fra Arduino til Processing - Kommunikation fra Processing til Arduino - CopyThread Multitasking - Dokumentation med State-machines - Tid og Samtidighed i Software - Arduino Memory
Kompliceret Hardware I2C - Andre Processorboards - Internet of Things (IoT)
Software Udviklingsteknikker Agile metoder - Brugertest - SCRUM

Fasemodellen - Kravspecifikation - Databasedesign - Struktur eller Arkitektur - Softwaretest

Projekter Afstand programforslag - Lysmåling - Projektforslag - Prototyper
Undervisningsforløb 4t Valgfag til Folkeskolen - Læsevejledning 4t Valgfag - Materialer til 4t Valgfag - Undervisningsnoter 4t Valgfag - Undervisningsplan 4t Valgfag - Slides til Undervisning

Kort Valgfag til Folkeskolen - Læsevejledning Kort Valgfag - Materialer til Kort Valgfag - Undervisningsnoter Kort Valgfag - Undervisningsplan Kort Valgfag