Skabelon:Analog: Forskelle mellem versioner

Fra HTX Arduino
Spring til navigation Spring til søgning
Ingen redigeringsopsummering
Hnl (diskussion | bidrag)
MOSFET transistor og Mikrofonforstærker tilføjet (Henrik)
 
Linje 5: Linje 5:
|id="emne"| [[:Kategori:Analog Begreber|Analog Begreber]] || [[:Kategori:Grundlæggende el-fysik|Grundlæggende El-fysik]] - [[AC-Spænding]] - [[AC-Strøm]] - [[DC-Spænding]] - [[DC-Strøm]] - [[Effekt]] - [[Nøjagtighed]] - [[Præcision]] - [[Spænding]] - [[Strøm]] - [[Frekvens]] - [[Komponent]] - [[Relæ]]
|id="emne"| [[:Kategori:Analog Begreber|Analog Begreber]] || [[:Kategori:Grundlæggende el-fysik|Grundlæggende El-fysik]] - [[AC-Spænding]] - [[AC-Strøm]] - [[DC-Spænding]] - [[DC-Strøm]] - [[Effekt]] - [[Nøjagtighed]] - [[Præcision]] - [[Spænding]] - [[Strøm]] - [[Frekvens]] - [[Komponent]] - [[Relæ]]
|-
|-
|id="emne"| [[:Kategori:Analog Komponenter|Analog Komponenter]] || [[:Kategori:Spole|Spole]] - [[Spole ved AC]] - [[Spole ved DC]] - [[Spolen - Beregning af induktiv-reaktansen]] - [[Spolen - Seriekobling og parallelkobling]] - [[Spolen - Tidskonstant for RL-led]] - [[Kondensator]] - [[Kapacitet]] - [[Kondensator ved DC]] - [[Modstand]] - [[Operationsforstærker]] - [[Diode]] - [[Zenerdiode]] - [[Transistor]] - [[Transformator]] - [[Adapter]] - [[DC-motor]] - [[Mikrofon]] - [[LED]] - [[Photo Interrupter]] - [[7-segment-display]]  
|id="emne"| [[:Kategori:Analog Komponenter|Analog Komponenter]] || [[:Kategori:Spole|Spole]] - [[Spole ved AC]] - [[Spole ved DC]] - [[Spolen - Beregning af induktiv-reaktansen]] - [[Spolen - Seriekobling og parallelkobling]] - [[Spolen - Tidskonstant for RL-led]] - [[Kondensator]] - [[Kapacitet]] - [[Kondensator ved DC]] - [[Modstand]] - [[Operationsforstærker]] - [[Diode]] - [[Zenerdiode]] - [[Transistor]] - [[MOSFET transistor]] - [[Transformator]] - [[Adapter]] - [[DC-motor]] - [[Mikrofon]] - [[LED]] - [[Photo Interrupter]] - [[7-segment-display]]  
|-
|-
|id="emne"| [[:Kategori:Analog Kredsløb|Analog Kredsløb]] || [[Belastet spændingsdeler]] - [[Filter]] - [[H-bro]] - [[Regulator]] - [[RFID]] - [[Spændingsdeler]] - [[Subtraktionsforstærker]] - [[Wheatstones målebro]]  
|id="emne"| [[:Kategori:Analog Kredsløb|Analog Kredsløb]] || [[Belastet spændingsdeler]] - [[Filter]] - [[H-bro]] - [[Regulator]] - [[RFID]] - [[Spændingsdeler]] - [[Subtraktionsforstærker]] - [[Wheatstones målebro]]  
Linje 13: Linje 13:
|id="emne"| [[:Kategori:Filtre|Filtre]] || [[Aktive filtre]] - [[Komplekse tal]] - [[Maple]] - [[Sammenkobling af filtre]] - [[Butterworth filtre|Butterworth]] - [[Chebyshev filtre|Chebyshev]] - [[Band-pass filter|Band-pass]] - [[RC-Led]] - [[Spole ved AC]]
|id="emne"| [[:Kategori:Filtre|Filtre]] || [[Aktive filtre]] - [[Komplekse tal]] - [[Maple]] - [[Sammenkobling af filtre]] - [[Butterworth filtre|Butterworth]] - [[Chebyshev filtre|Chebyshev]] - [[Band-pass filter|Band-pass]] - [[RC-Led]] - [[Spole ved AC]]
|-
|-
|id="emne"| Diverse || [[Aktuator]] - [[Analog-bogen]] - [[Diagram]] - [[Komplekse tal]] - [[Konverter]] - [[PWM]] - [[Radiobølger]] - [[Regulerings teknik]] - [[Simulering]] - [[Strain gauge]] - [[Transducer]]  
|id="emne"| Diverse || [[Aktuator]] - [[Analog-bogen]] - [[Diagram]] - [[Komplekse tal]] - [[Konverter]] - [[PWM]] - [[Radiobølger]] - [[Regulerings teknik]] - [[Simulering]] - [[Strain gauge]] - [[Transducer]] - [[Mikrofonforstærker]]
|}
|}

Nuværende version fra 25. nov. 2022, 12:30