Effekt: Forskelle mellem versioner
Spring til navigation
Spring til søgning
Bar (diskussion | bidrag) m 1 version importeret |
Bar (diskussion | bidrag) Ingen redigeringsopsummering |
||
| Linje 6: | Linje 6: | ||
== Kapacitet == | == Kapacitet == | ||
Hvis et batteri kan levere 1 watt i en time, så har den en kapacitet på 1 Wh. En Watttime kan beskrives som 1V*1A*1h. | Hvis et batteri kan levere 1 watt i en time, så har den en kapacitet på 1 Wh. En Watttime kan beskrives som 1V*1A*1h. | ||
{{analog}} | |||
[[Kategori:Analog Begreber]] | [[Kategori:Analog Begreber]] | ||
Nuværende version fra 3. nov. 2022, 16:02
P = Effekt [W][J/s]
Effekt er varmemængden(energien) der bliver brugt på en bestemt tid og har derfor enheden [J/s] eller [W] Hvor stor effekten er bliver afgjort af strømstyrken og spændingen, idet effektloven siger:
P = U*I
Kapacitet
Hvis et batteri kan levere 1 watt i en time, så har den en kapacitet på 1 Wh. En Watttime kan beskrives som 1V*1A*1h.