I2C Adresser
Spring til navigation
Spring til søgning
En I2C adresse kan angives på to måder, dels med 7 bit, der er den normale måde som bliver behandlet her, og dels med en 10 bit adresse der ikke optræder så ofte, og derfor ikke er dokumenteret her.
Formålet med denne oversigt er at give et overblik over hvilke adresser der anvendes på de moduler vi har på Holstebro HTX.
Oversigst tabel
Den normale 7 bits adressering kan angive adresser fra 0x08 til 0x77, som gennemgået under I2C beskrivelsen.
Adresse(r) | Modul | Beskrivelse | |
---|---|---|---|
0x1E | I2C Kompas Arduino magnetisk kompas | 3 akset magnetisk kompas, der kan angive en retning i et magnetfelt | Datablad |
0x20 - 0x27 | I2C Display | 2 x 16 karakter LCD display, hvor adressen som standard er 0x27, men kan indstilles med et lodde-felt på 3 adresseledninger | Købsside |
0x24 | 13.56 MHz RFID-modul | Modul til aflæsning af RFID ved 13.56 MHz og til NFC | Datablad |
0x34 | I2C Gyroskop | 3 akset gyroskop og accelerometer der kan registrere drejnings-ændring og retningen på tyngdeaccelerationen | Datablad |
0x4C | I2C Accelerometer Accelerometer | 3 akset Accelerometer, der kan måle i hvilken retning tyngdeaccelerationen ligger | Datablad |
0x68 | DS1307 RTC Arduino DS1307 RTC | Real Time Clock med batteri | Datablad |
0x77 | I2C Barometer | Modul der kan måle lufttrykket i et område så det kan anvendes som barometer (300 - 1100 hPa) | Datablad |
Referencer