Toggle-flip-flop: Forskelle mellem versioner
Spring til navigation
Spring til søgning
ard_>Bar Oprettede siden med "thumb|128 px|Diagramsymbol for en Toggle-flip-flop|right En Toggel-flip-flop vil for hver impuls skifte stilling afhængigt af T-indgangen Hvis en..." |
Bar (diskussion | bidrag) m 1 version importeret |
||
| (2 mellemliggende versioner af den samme bruger vises ikke) | |||
| Linje 4: | Linje 4: | ||
Hvis en T-indgangen tilføres 0, vil flip-flop'en ikke skifte ved en clock-implus, men være låst. | Hvis en T-indgangen tilføres 0, vil flip-flop'en ikke skifte ved en clock-implus, men være låst. | ||
Hvis en T-indgangen tilføres 1, vil flip-flop'en skifte stilling for hver clock-implus. | Hvis en T-indgangen tilføres 1, vil flip-flop'en skifte stilling for hver clock-implus. | ||
{| class="wikitable" cellpadding="5" | {| class="wikitable" cellpadding="5" | ||
Nuværende version fra 21. okt. 2022, 14:36

En Toggel-flip-flop vil for hver impuls skifte stilling afhængigt af T-indgangen
Hvis en T-indgangen tilføres 0, vil flip-flop'en ikke skifte ved en clock-implus, men være låst.
Hvis en T-indgangen tilføres 1, vil flip-flop'en skifte stilling for hver clock-implus.
| T | CLK | Q | Q |
|---|---|---|---|
| X | 0 | Qn-1 | Qn-1 |
| X | 1 | Qn-1 | Qn-1 |
| X | Qn-1 | Qn-1 | |
| 0 | Qn-1 | Qn-1 | |
| 1 | Qn-1 | Qn-1 |